<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
>
    <channel>
         <title>The Investor RSS Feed</title>
       	<atom:link href="http://www.theinvestor.ro/rss/articole/79/" rel="self" type="application/rss+xml" />
         <description></description>
         <link>http://www.theinvestor.ro</link>
         <language>ro</language>
				<item>
			<title>Prezenta BNR limiteaza in continuare potentialul de depreciere a leului</title>
			<description><![CDATA[ In ciuda revenirii la nivelul regiunii, economia romaneasca se afla in continuare in dificultate, fiind estimata a se contr acta in trimestrul III cu 2,1% in urma diminuarii consumului intern pe seama scaderii veniturilor si cresterii TVA. Exporturile sunt sectorul cel mai dinamic al economiei, cu o crestere de 25,2% in august fata de aceeasi luna a anului trecut. Pentru primele opt luni ale anului exporturile au inregistrat un avans mai sustinut decat importurile, acestea din urma pornind insa [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/prezenta-bnr-limiteaza-in-continuare-potentialul-de-depreciere-a-leului/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/prezenta-bnr-limiteaza-in-continuare-potentialul-de-depreciere-a-leului/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Europa CentralÄƒ Ã®È™i recapÄƒtÄƒ optimismul Ã®n mod susÈ›inut</title>
			<description><![CDATA[ În mod similar, respondenÈ›ii din România È™i-au recÄƒpÄƒtat cel mai mult încrederea cu privire la disponibilitatea creditÄƒrii, 87% dintre cei chestionaÈ›i considerând cÄƒ acest tip de finanÈ›are este acum accesibil, faÈ›Äƒ de 53% în urmÄƒ cu È™ase luni. Acesta este cel mai mare procent de rÄƒspunsuri pozitive înregistrat în cele È™ase È›Äƒri incluse în studiu (alÄƒturi de Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia È™i CroaÈ›ia). 
 Separat, România asistÄƒ la îmbunÄƒtÄƒÈ›irea constantÄƒ a [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/europa-centrala-i-i-recapata-optimismul-in-mod-sus-inut/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/europa-centrala-i-i-recapata-optimismul-in-mod-sus-inut/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>SituaÅ£ia din Grecia- fÇŽrÇŽ urmÇŽri speciale dramatice pentru RomÃ¢nia</title>
			<description><![CDATA[
«În condiÅ£iile cunoscute în prezent, sunt slabe ÅŸansele ca situaÅ£ia Greciei sÇŽ afecteze dramatic România în mod special, comparativ cu alte Å£ÇŽri. Criza din Grecia a influenÅ£at deja în sens negativ întreaga Uniune EuropeanÇŽ, atât din prisma contribuÅ£iei sale la devalorizarea monedei Euro, cât ÅŸi din cauzÇŽ cÇŽ a arÇŽtat pÇŽrÅ£ile negative ale unei structuri economice eterogene. DacÇŽ România va ieÅŸi din crizÇŽ mai târziu decât alte state din regiune, acest fapt nu va putea fi imputat [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/situatia-din-grecia-f-r-urm-ri-speciale-dramatice-pentru-romania/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/situatia-din-grecia-f-r-urm-ri-speciale-dramatice-pentru-romania/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>EBRD prepares to support eastern Europe through recovery after record 2009 investments </title>
			<description><![CDATA[The EBRD responded vigorously to the global economic crisis in 2009, investing a record &euro;7.9 billion and preparing to support eastern Europe through the recovery period with further increases in financing likely in the coming years.
Last year&rsquo;s investments rose 55 percent, with the largest share of funding dedicated to the financial sector as the Bank sought to bolster banks across the region and help them maintain their lending flows, especially to small businesses.
The EBRD [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/ebrd-prepares-to-support-eastern-europe-through-recovery-after-record-2009-investments/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/ebrd-prepares-to-support-eastern-europe-through-recovery-after-record-2009-investments/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Este Rusia  cea mai atractivÇŽ piaÅ£ÇŽ din regiune ?</title>
			<description><![CDATA[
«Rusia are toate ÅŸansele de a deveni cea mai atractivÇŽ piaÅ£ÇŽ din regiune, atât în viitorul apropiat, cât ÅŸi pe termen mediu : previziunile privind creÅŸterea economicÇŽ ce va fi înregistratÇŽ în acest an aratÇŽ cÇŽ economia rusÇŽ îÅŸi va reveni din crizÇŽ într-un ritm cu mult mai alert decât cel înregistrat la nivelul UE ÅŸi, în plus, e de aÅŸteptat ca guvernul de la Moscova sÇŽ înceapÇŽ punerea în practicÇŽ a unui plan de dezvoltare ÅŸi diversificare menit sÇŽ scadÇŽ dependenÅ£a [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/rusia-cea-mai-atractiv-piat-din-regiune/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/rusia-cea-mai-atractiv-piat-din-regiune/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Criza economicÇŽ va accentua decalajele dintre statele membre UE</title>
			<description><![CDATA[
«Criza economicÇŽ va accentua decalajele economice existente între statele membre UE, iar evoluÅ£iile dezastruoase ale unora dintre acestea ameninÅ£ÇŽ eforturile Å£ÇŽrilor dezvoltate de a ieÅŸi mai repede ÅŸi mai accelerat din crizÇŽ, atât prin presiunea pusÇŽ asupra monedei europene, cât ÅŸi prin implicaÅ£iile asupra schimburilor economice. Este foarte posibil ca, în urmÇŽtorii ani, mecanismele financiare europene sÇŽ sufere anumite revizuiri, menite a proteja moneda Euro ÅŸi a nu submina [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/criza-economic-va-accentua-decalajele-dintre-statele-membre-ue/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/criza-economic-va-accentua-decalajele-dintre-statele-membre-ue/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>EBRD ups 2010 forecasts for some countries, recovery remains fragile</title>
			<description><![CDATA[
Following a contraction of real GDP of about 6 per cent in 2009, the EBRD now expects average growth for the region of 3.3 per cent in 2010, compared to 2.5 per cent predicted in October. For 2011, the EBRD predicts average regional growth of 3.8 per cent.
The upward revision is driven by stronger than expected performance in four large economies in the region: Poland, Turkey, Russia, and Kazakhstan, on the back of stronger commodity prices, and a resumption of capital flows to large emerging [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/ebrd-ups-2010-forecasts-for-some-countries-recovery-remains-fragile/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/ebrd-ups-2010-forecasts-for-some-countries-recovery-remains-fragile/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Finalul crizei din RomÃ¢nia rÄƒmÃ¢ne Ã®ndepÄƒrtat</title>
			<description><![CDATA[
AnaliÅŸtii de la X- Trade Brokers subliniazÄƒ cÄƒ ultimele date statistice privind sectorul construcÅ£iilor sunt indicatori  ai prelungirii crizei: în trimestrul al doilea, construcÅ£iile au cunoscut un declin record, de 14,2% faÅ£Äƒ de primele trei luni ale anului. În continuare, în luna iulie, activitatea din construcÅ£ii a scÄƒzut în România cu 9%, în raport cu luna anterioarÄƒ, faÅ£Äƒ de un declin de 1,1% în Uniunea EuropeanÄƒ. În plus, datele statistice oficiale relevÄƒ faptul cÄƒ [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/finalul-crizei-din-romania-ramane-indepartat/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/finalul-crizei-din-romania-ramane-indepartat/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Pentru sectorul privat, greul abia urmeazÄƒ:</title>
			<description><![CDATA[
Sectorul privat din România cuprinde cca 4,9 milioane de angajaÅ£i, în timp ce în sistemul bugetar lucreazÄƒ aproximativ 1,4 milioane de persoane, proporÅ£ia celor din urmÄƒ în totalul forÅ£ei de muncÄƒ din Å£arÄƒ fiind una dintre cele mai ridicate atât în UE, cât ÅŸi în Å£Äƒrile din Europa de Est. &bdquo;În condiÅ£iile în care cca 80% din concedieri provin de la companiile private, dezechilibrul se va accentua, iar acest fapt, coroborat cu productivitatea extrem de scÄƒzutÄƒ, va face în [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/pentru-sectorul-privat-greul-abia-urmeaza/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/pentru-sectorul-privat-greul-abia-urmeaza/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Europa Ã®ÅŸi creÅŸte puterea ÅŸi influenÅ£a la nivel mondial</title>
			<description><![CDATA[
 &bdquo;MÄƒsurile luate la nivelul Uniunii Europene ÅŸi al celor mai puternice state din UE se dovedesc a fi fundamentate ÅŸi cu efecte pozitive stabile în timp. CreÅŸterile economice înregistrate în trimestrul al doilea de cÄƒtre Germania ÅŸi FranÅ£a au fost urmate de îmbunÄƒtÄƒÅ£iri semnificative ale indicatorilor care privesc serviciile ÅŸi, respectiv, producÅ£ia, iar revenirea acestor douÄƒ economii atât de importante pentru Europa va avea categoric o influenÅ£Äƒ pozitivÄƒ ÅŸi asupra [...]]]></description>
			<link>http://www.theinvestor.ro/europa-isi-creste-puterea-si-influenta-la-nivel-mondial/</link>
			<guid>http://www.theinvestor.ro/europa-isi-creste-puterea-si-influenta-la-nivel-mondial/</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
